尚无内容。
  • English
  • |
  • 联系我们
  • |
  • 设为首页
  • |
  • 加入收藏
  • 米兰体育,米兰(中国)(在运行)
    研究生招生
    米兰体育,米兰(中国) 2022年学术型硕士研究生拟复试考生(调剂)名单公示
    网站来源: 时间:2022年04月07日 16:45 点击数:
    序号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向名称 姓名 考生编号 学习方式 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 专项计划 备注(加分情况)
    1 0707 海洋科学 不区分研究方向 张雯茜 102172000520245 全日制 79 70 56 128  
    2 0707 海洋科学 不区分研究方向 朱俊佳 104232321620327 全日制 46 50 106 80  
    3 0707 海洋科学 不区分研究方向 尹迦南 102482122210497 全日制 63 54 58 122  
    4 0707 海洋科学 不区分研究方向 曾海玉 103842213518013 全日制 70 52 102 94  
    5 0707 海洋科学 不区分研究方向 朱伟刚 107302121003482 全日制 63 45 91 90  
    6 0707 海洋科学 不区分研究方向 周卓然 144302076000136 全日制 60 51 110 136  
    7 0707 海洋科学 不区分研究方向 罗苗欣 107302121003570 全日制 79 65 58 118 考生放弃
    8 0707 海洋科学 不区分研究方向 杨雅婷 103842214518134 全日制 71 71 102 98  
    9 0707 海洋科学 不区分研究方向 杜炘彧 104232371716005 全日制 66 70 73 96  
    10 0707 海洋科学 不区分研究方向 伍锐 103842214518135 全日制 61 54 104 97  
    11 0707 海洋科学 不区分研究方向 李志聪 103842214515380 全日制 67 69 81 77  
    12 0707 海洋科学 不区分研究方向 谢恩艳 106212070602231 全日制 59 46 139 104  
    13 0707 海洋科学 不区分研究方向 庞茜文 104912310507684 全日制 70 55 100 90 考生放弃
    14 0707 海洋科学 不区分研究方向 柴渊明 853022070704008 全日制 70 37 127 119  
    15 0707 海洋科学 不区分研究方向 胡思雨 103072210305279 全日制 63 55 88 124  
    16 0707 海洋科学 不区分研究方向 黄思宇 100562049731117 全日制 75 77 56 127  
    17 0707 海洋科学 不区分研究方向 汪靖渊 102472613322504 全日制 64 40 81 102  
    18 0707 海洋科学 不区分研究方向 付英 114152371304462 全日制 61 49 123 103 考生放弃
    19 0707 海洋科学 不区分研究方向 段晓鹏 104232141517902 全日制 64 53 108 82  
    20 0707 海洋科学 不区分研究方向 陈俊伶 105582770101223 全日制 77 76 57 108  
    21 0707 海洋科学 不区分研究方向 李泽琛 100012000471275 全日制 72 36 117 121  
    22 0707 海洋科学 不区分研究方向 潘师君 103842213217951 全日制 78 74 91 103  
    23 0707 海洋科学 不区分研究方向 龚洪照 105582330109483 全日制 76 70 99 117  
    24 0707 海洋科学 不区分研究方向 李华德 103842214516635 全日制 73 61 76 80  

     

    上一条:广西大学2022年硕士招生复试情况表(调剂) 下一条:米兰体育,米兰(中国)2022年硕士研究生调剂考生复试日程安排

    关闭


  • 网站地图
  • |
  • 下载中心
  • |
  • 科研成果
  • |
  • 新闻动态
  • |
  • 米兰体育,米兰(中国)
  • |
  • 关于我们

  • Copyright @ School of Marine Sciences All rights reserved